Máquina extrusora de filme plástico plano

Início » Produtos » Máquina extrusora de filme plástico » Máquina extrusora de filme plástico plano
Máquina extrusora de filme plástico plano

Essa máquina extrusora de filme plástico plano produz fita plástica utilizando PP e HDPE entre outros materiais como matéria-prima a qual irá passar por processos como aquecimento, extrusão, e tiragem. A fita obtida é rebobinada e tecida pelo tear circular.

Através de contantes melhores que temos realizado, nossa máquina extrusora de filme plástico plano agora pode produzir fita de plástico usando materiais reciclados PP e PE, ambos pulverizados ou granulados.


Parâmetros Técnicos principais da máquina extrusora de filme plástico plano

Tipo Diâmetro de parafuso (mm) Proporção de Comprimento/
Diâmetro de parafuso
Velocidade Rotacional de parafuso (r/min) Largura de molde(mm) Energia de motor (kw) Energia de aquecimento de extrusor (kw) Energia de tração de extrusor (kw)
SJ-FS110/800B 110 23:01 25-75 800 30 36 7.5
SJ-FS120/1000B 120 23:01 23-70 1000 30 43 7.5
SJ-FS120/1200B 120 23:01 23-70 1200 30 47 7.5
SJ-FS135/1600B(P) 135 26:01:00 22-65 1600 37 77 11
SJ-FS135/1800B(P) 135 26:01:00 22-65 1800 37 77 11
SJ-FS140/2000B(P) 140 26:01:00 20-60 2000 45 86 11
SJ-FS140/2200B(P) 140 26:01:00 20-60 2200 45 86 11
SJ-FS150/2600B(P) 160 28:01:00 20-60 2600 75 96 18.5
SJ-FS150/3000B(P) 160 28:01:00 20-60 3000 75 100 22
SJ-FS150/3200B(P) 160 28:01:00 20-60 3200 75 100 22
Tipo Energia de
aquecimento de placa de
aquecimento
(kw)
Proporção de extrusão (kw) Espessura do fio de fita (mm) Capacidade de produção (kg/h) Velocidade linear (m/min) Dimensões de instalação (C×L×A)(mm) Peso(kg)
SJ-FS110/800B 15 4/8/ 0.025-0.08 50-100 50-150 13300×1500×2000 6500
SJ-FS120/1000B 20 4/8/ 0.025-0.08 60-120 50-150 14700×1750×2000 8000
SJ-FS120/1200B 24 4/8/ 0.025-0.08 70-140 50-150 16500×2050×2000 10000
SJ-FS135/1600B(P) 30 4/8/ 0.025-0.06 90-180 50-150 17200×2600×2200 16000
SJ-FS135/1800B(P) 30 4/8/ 0.025-0.06 100-200 50-150 19000×2950×2200 17000
SJ-FS140/2000B(P) 30 4/8/ 0.025-0.06 110-220 50-150 19200×3400×2200 20000
SJ-FS140/2200B(P) 30 4/8/ 0.025-0.06 120-240 50-150 19200×3700×2200 21500
SJ-FS150/2600B(P) 32 4/8/ 0.025-0.06 140-260 50-150 20500×4400×2500 24500
SJ-FS150/3000B(P) 34 4/8/ 0.025-0.06 140-280 50-150 20500×4800×2500 26500
SJ-FS150/3200B(P) 34 4/8/ 0.025-0.06 140-280 50-150 20500×5000×2500 27500

As especificações técnicas mencionadas acima sobre a máquina extrusora de filme plástico plano estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.

Nós somos um fabricante profissional de máquina extrusora de filme plástico plano com base na China. Nós oferecemos diversos tipos de produtos que inclui a máquina impressora offset, tear circular de quatro lançadeiras, e máquina bobinadora de filme plástico.

Deixe uma mensagem
Outros Produtos
  • Linha extrusora de fio plano A linha extrusora de fio plano é projetada e desenvolvida na base de aquisição e melhoras de tecnologias atualíssimas incorporadas em território doméstico e internacional...
  • Tear circular de seis lançadeiras Sem as barras e blocos deslizantes, o tear circular de quatro lançadeiras vem com menos partes de desgaste quando comparada com máquinas de tecelagem circular tradicionais. O sistema...